Irtenbide bisual berritzaileak LED panel gardenak itzaltzen ditu LCD tradizionalak distira
Elementua | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
Pixel Distantzia | bertikala 5,2 mm horizontala 2,6 mm | bertikala 7,8 mm horizontala 3,9 mm | bertikala 7,8 mm horizontala 7,8 mm | bertikala 10,4 mm horizontala 10,4 mm |
Kabinetearen Dimentsioa | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm |
Pantailaren pisua | 13KG/m2 | 13KG/m2 | 15KG/m2 | 15KG/m2 |
Unitatearen Ebazpena | 384*96 puntu | 256 * 64 puntu | 128 * 64 puntu | 96 * 48 puntu |
Potentzia Sarrera | AC220V-AC240V | |||
Distira | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
Ikuspegi angelua | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Energia-kontsumo maximoa | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Energia-kontsumoa | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
Gidatzeko eskaneatzea | 1/16 eskaneatzea | 1/16 eskaneatzea | 1/8 eskaneatzea | 1/4 eskaneatu |
Freskatze tasa | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
Grisen eskala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Pixel dentsitatea | 73728 puntu/m² | 32768 puntu/m² | 16384 puntu/m² | 9216 puntu/m² |
Gardentasuna | ≥%45 | ≥%60 | ≥%70 | ≥%80 |
Laneko tenperatura | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
Laneko hezetasuna | % 10-80 RH | % 10-80 RH | % 10-80 RH | % 10-80 RH |
Bizitza | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
Elementua | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
Pixel Distantzia | bertikala 7,8 mm horizontala 3,9 mm | bertikala 10,4 mm horizontala 5,2 mm | bertikala 10,4 mm horizontala 10,4 mm | |
Kabinetearen Dimentsioa | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | |
Pantailaren pisua | 20KG/m2 | 20KG/m2 | 20KG/m2 | |
Unitatearen Ebazpena | 256 * 64 puntu | 192 * 48 puntu | 96 * 48 puntu | |
Potentzia Sarrera | AC220V-AC240V | |||
Distira | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
Ikuspegi angelua | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Energia-kontsumo maximoa | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Energia-kontsumoa | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
Gidatzeko eskaneatzea | 1/8 eskaneatzea | 1/4 eskaneatzea | 1/2 eskaneatzea | |
Freskatze tasa | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
Grisen eskala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Pixel dentsitatea | 32.768 puntu/m² | 18.432 puntu/m² | 9216 puntu/m² | |
Gardentasuna | ≥%45 | ≥%50 | ≥%55 | |
Laneko tenperatura | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
Laneko hezetasuna | % 10-90 RH | % 10-90 RH | % 10-90 RH | |
Bizitza | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
- LSFTG Katalogoa
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu