Kanpoko LED pantaila arrunta/irregularra, aurrekontu eraginkorrarekin
| Produktuaren izena | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
| Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
| LED mota | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
| Kabinete Ebazpena | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
| Pixel-identitatea/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| Armairuaren tamaina (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
| Moduluak/Kabinete (W x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
| Moduluaren Ebazpena | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
| Moduluaren tamaina (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
| Energia-kontsumoa Gehienez (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Energia-kontsumoa Gehienez (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Lineako Tentsioa | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Armairuaren materiala | Burdinazko armairua | ||||||||||
| Armairuaren pisua (KG/m2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Distira maximoa, Kalibrazioa aktibatuta (cd/sq) | >4000 | > 4500 | > 5000 | > 5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
| LED freskatze tasa | > 1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
| Kolore-tenperatura doitzea (k) | 2.000-9500 | ||||||||||
| Ikuspegi angelua (Horizonta/Bertikala°) | 140/120 | ||||||||||
| Fotograma-tasa | 50, 60 Hz | ||||||||||
| Grisen eskala prozesatzea | 14+2 bit | ||||||||||
| Zerbitzurako sarbidea | Atzekoa | Atzekoa | Atzekoa | Atzeko/Aurrekoa | Atzeko/Aurrekoa | Atzeko/Aurrekoa | |||||
| LED Bizitza, Tipikoa | 100.000H | ||||||||||
| Ingurumena | kanpokoa | ||||||||||
| Exekuzio-zikloa (orduak/eguna) | 24/7 | ||||||||||
| Biltegiratze Tenperatura/Hezetasuna | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (gradu F/C) % 10-85 hezetasun erlatiboa | |||||||||||
| ez-kondentsatzen | |||||||||||
| Tenperatura/Hezetasuna Opertating | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (gradu F/C) % 10-85 hezetasun erlatiboa | |||||||||||
| ez-kondentsatzen | |||||||||||
| Gidatzeko modua/eskaneatzea | 1/16 eskaneatzea | 1/8 eskaneatzea/ 1/10 eskaneatzea | 1/8 eskaneatzea | 1/8 eskaneatzea | 1/4 eskaneatzea | 1/4 eskaneatu/ 1/2 eskaneatzea | |||||
- LSON Katalogoa
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu








