PRO Kanpoko LED pantaila oso altuko eta hotzeko aplikazioetarako
Parametroa | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Pixelen konfigurazioa | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel-distantzia (mm) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Moduluaren tamaina (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23,5mm | 480 x320 x23,5mm | 480 x320 x23,5mm | 480 x320 x23,5mm |
Moduluaren bereizmena (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
Moduluaren pisua (kg/modulua) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Armairuaren tamaina (mm) (W×H×D) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Armairuaren bereizmena (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
Armairuaren azalera (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Pisua (kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kolore Tenperatura | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
Grisen eskala | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Gidatzeko metodoa | 1/16 eskaneatzea | 1/16 eskaneatzea | 1/13 eskaneatzea | 1/7 eskaneatzea | 1/6 eskaneatzea | 1/3 eskaneatzea | 1/2 eskaneatzea |
Distira (nits) | ≥4000 (urrezko haria) | ≥5500 (urrezko haria) | ≥5500 (urrezko haria) | ≥7500 (urrezko haria) | ≥9000 (urrezko haria) | ≥10000 (urrezko haria) | ≥10000 (urrezko haria) |
Ikuspegi angelua (° horizontala/bertikala) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Kontraste-erlazioa | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Energia-kontsumo maximoa/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Batez besteko energia-kontsumoa (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Energia hornidura | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Freskatze-tasa (Hz) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) | > 3840 (urrezko haria) |
Bizitza osoa (orduak) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Eragiketa-tenperatura-tartea (℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Funtzionamenduaren hezetasun tartea (RH) | % 10-95 | % 10-95 | % 10-95 | % 10-95 | % 10-95 | % 10-95 | % 10-95 |
IP balorazioa (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Zerbitzua | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO Katalogoa
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu